A partir de les onze del matí del diumenge 29 de gener s’iniciaran a Tivenys les curses de la tercera i última jornada del campionat comarcal de cros dels Jocs Esportius Escolars del Baix Ebre. Els esportistes es trobaran un circuit de cinc-cents metres al voltant del Parc del Riu, que repetiran en funció de les distàncies establertes en cada categoria, en una matinal que constarà de catorze curses des de patufets, passant per prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils, tant en modalitat masculina com femenina. En individual s’establirà una classificació per a cada categoria i sexe amb ordre d’arribada a la línia de meta. Per la classificació d’equips puntuaran els tres atletes millor classificats. Hi haurà trofeu per als tres primers individuals i per al primer equip i medalla commemorativa per a tots els participants.
L’ordre de curses que han establert els organitzadors, el Consell Esportiu del Baix Ebre i l’Ajuntament de Tivenys, amb el suport tècnic del Club Atletisme Terres de l’Ebre és el següent:
HORA | CATEGORIA | SEXE | ANY | DISTÀNCIA |
11:00 | JUVENILCADET | MASCULÍMASCULÍ | 2005-20062007-2008 | 2.500 m |
JUVENILCADET | FEMENÍFEMENÍ | 2005-20062007-2008 | 2.500 m | |
INFANTIL | MASCULÍ | 2009-2010 | 2.000 m | |
INFANTIL | FEMENÍ | 2009-2010 | 2.000 m | |
ALEVÍ | MASCULÍ | 2011-2012 | 1.500 m | |
ALEVÍ | FEMENÍ | 2011-2012 | 1.500 m | |
BENJAMÍ | MASCULÍ | 2013-2014 | 1.000 m | |
BENJAMÍ | FEMENÍ | 2013-2014 | 1.000 m | |
PREBENJAMÍ | MASCULÍ | 2015-2016 | 500 m | |
PREBENJAMÍ | FEMENÍ | 2015-2016 | 500 m | |
PATUFET | MASCULÍ | 2017-2018 | 100 m | |
PATUFET | FEMENÍ | 2017-2018 | 100 m | |
PATUFET | MASCULÍ | 2019 | 100 m | |
PATUFET | FEMENÍ | 2019 | 100 m |
Font i foto: Consell Esportiu del Baix Ebre